おかげさまで下記のおとりご協力いただくことが出来ましたのでご報告申し上げます。今後ともよりいっそうの温かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます
平成18年8月21日(月) 献血実施報告
| 実施場所:賛育会病院 | ||
|---|---|---|
| 献血申込者数73名 | 献血者数63名 | 献血できなかった人10名 |
| 200ml献血 | 400ml献血 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| A型 | 10名 | 18名 | 28名 |
| O型 | 7名 | 12名 | 19名 |
| B型 | 2名 | 7名 | 9名 |
| AB型 | 0名 | 7名 | 7名 |
| 合計 | 19名 | 44名 | 63名 |

環境衛生部
明石 佳代子様
青山 政雄様
本多 若子様
加瀬 謙吉様
ご協力ありがとうございました。